|
Provas |
|||
| 1 | Montecarlo | 8 | Safari |
| 2 | Suécia | 9 | Finlândia |
| 3 | Portugal | 10 | Nova Zelândia |
| 4 | Catalunha | 11 | Sanremo |
| 5 | Argentina | 12 | Córsega |
| 6 | Chipre | 13 | Austrália |
| 7 | Acrópole | 14 | Inglaterra |
|
Construtores |
|||||||||||||||
| Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
| Peugeot | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 106 |
| Ford | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 |
| Mitsubishi | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| Subaru | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 66 |
| Skoda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 17 |
| Hyundai | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| Pilotos Classificação após Rali da Córsega |
|||||||||||||||||
| Piloto | Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
| 1 | Colin McRae | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | ||
| 2 | Tommi Makinen | Mitsubishi | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | Richard Burns | Subaru | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 34 | ||
| 4 | Carlos Sainz | Ford | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| 5 | Harri Rovanpera | Peugeot | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | ||
| 6 | Gilles Panizzi | Peugeot | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 6 | 22 | ||
| 7 | Didier Auriol | Peugeot | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||
| 8 | Marcus Gronholm | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| 9 | François Delecour | Ford | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 10 | Petter Solberg | Subaru | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 11 | Jesus Puras | Citroen | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | ||
| 12 | Freddy Loix | Mitsubishi | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13 | Armin Schwarz | Skoda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | ||
| 14 | Thomas Radstrom | Mit. / Cit. | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 14 | Sébastien Loeb | Citroen | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | ||
| 16 | Toni Gardemeister | Mit. / Peug. | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 | ||
| 17 | Toshihiro Arai | Subaru | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 | Markko Martin | Subaru | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 1 | 3 | ||
| 19 | Renato Travaglia | Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 20 | Gabriel Pozzo | Mitsubishi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 20 | Alister McRae | Hyundai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Pasi Hagstrom | Toyota | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | ||
| 20 | Philippe Bugalski | Citroen | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | ||
| Piero Liatti | Hyundai | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruno Thiry | Skoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenneth Eriksson | Hyundai | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
|
Atribuição de
pontos |