| Provas Mundial de Ralis 2000 |
|||
| 1 | Montecarlo | 8 | Nova Zelândia |
| 2 | Suécia | 9 | Finlândia |
| 3 | Safari | 10 | Chipre |
| 4 | Portugal | 11 | Córsega |
| 5 | Catalunha | 12 | Sanremo |
| 6 | Argentina | 13 | Austrália |
| 7 | Acrópole | 14 | Inglaterra |
|
Construtores |
|||||||||||||||
| Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
| Peugeot | 0 | 11 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 16 | 16 | 14 | 7 | 111 |
| Ford | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16 | 10 | 6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 91 |
| Subaru | 4 | 5 | 16 | 10 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 88 |
| Mitsubishi | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 |
| Seat | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Skoda | 1 | - | 3 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 |
| Hyundai | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Pilotos Classificação após Rali de Inglaterra |
|||||||||||||||||
| Piloto | Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
| 1 | Marcus Gronholm | Peugeot | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 65 |
| 2 | Richard Burns | Subaru | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 |
| 3 | Carlos Sainz | Ford | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 46 |
| 4 | Colin McRae | Ford | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | Tommi Makinen | Mitsubishi | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 |
| 6 | François Delecour | Peugeot | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 |
| 7 | Gilles Panizzi | Peugeot | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Juha Kankkunen | Subaru | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 20 |
| 9 | Harri Rovanpera | Seat | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 10 | Petter Solberg | Ford | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kenneth Eriksson | Hyundai | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Didier Auriol | Seat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Toshihiro Arai | Subaru | - | - | 1 | - | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 |
| 12 | Toni Gardemeister | Seat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Freddy Loix | Mitsubishi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Thomas Radstrom | Toyota | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|
Atribuição de
pontos |