| Provas Mundial de Ralis 1999 |
|||
| 1 | Montecarlo | 8 | Acrópole |
| 2 | Suécia | 9 | Nova Zelândia |
| 3 | Safari | 10 | Finlândia |
| 4 | Portugal | 11 | China |
| 5 | Catalunha | 12 | Sanremo |
| 6 | Córsega | 13 | Austrália |
| 7 | Argentina | 14 | Inglaterra |
|
Construtores |
|||||||||||||||
| Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
| Toyota | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14+4* | 6 | 6 | 5 | 4+3* | 14 | 4 | 6 | 0 | 109 |
| Subaru | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 16 | 105 |
| Mitsubishi | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4+2* | 3 | 7 | 11 | 0+2* | 0 | 13 | 7 | 2 | 83 |
| Ford | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Seat | 5 | 0 | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 3+1* | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| Peugeot | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 6 | 2 | 0 | 11 |
| Skoda | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 6 |
| Pilotos Classificação após Rali de Inglaterra |
|||||||||||||||||
| Piloto | Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
| 1 | Tommi Makinen | Mitsubishi | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1+2* | 3 | 4 | 10 | 0+2* | 0 | 10 | 4 | 0 | 62 |
| 2 | Richard Burns | Subaru | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 55 |
| 3 | Didier Auriol | Toyota | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2+3* | 4 | 0 | 3 | 0+3* | 10 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Carlos Sainz | Toyota | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4+1* | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| 4 | Juha Kankkunen | Subaru | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 44 |
| 6 | Colin McRae | Ford | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | Philippe Bugalski | Citroen | 0 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 20 |
| 8 | Freddy Loix | Mitsubishi | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 9 | Harri Rovanpera | Seat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | Jesus Puras | Citroen | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 10 | Toni Gardemeister | Seat | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1+1* | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Gilles Panizzi | Sub./Peug. | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 6 | - | 0 | 6 |
| 10 | Bruno Thiry | Subaru | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 10 | Thomas Radstrom | Ford | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Marcus Gronholm | Seat/Mit./Peug. | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | François Delecour | Ford/Peugeot | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Ian Duncan | Toyota | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|
Atribuição de
pontos |